Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
151 Cvirik Jaroslav (SK) UCR 2018 - jednotlivci M 168
152 Hudeček Milan (SK) UCR 2018 - jednotlivci M50 169
153 Štefániková Mária (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 170
154 hricko jozef (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 171
155 Genčík Adam (SK) UCR 2018 - jednotlivci M 172
156 Pustulka Jozef (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 173
157 Stancek Miroslav (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 174
158 Čech Martin (SK) UCR 2018 - jednotlivci M 175
159 Harton Robert (SK) UCR 2018 - jednotlivci M50 176
160 Stern Diana (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 177
161 Zeleny Leon (SK) UCR 2018 - jednotlivci M 178
162 Fridrich Roman (SK) UCR 2018 - jednotlivci M 179
163 Šturc Andrej (SK) UCR 2018 - jednotlivci M 180
164 Abrhan Robert (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 181
165 Počarovsky Zdeno (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 182
166 Leščáková Alena (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 183
167 Hajduk Pavol (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 184
168 Kiesel Ľubomír (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 185
169 Csízik Zoltán (HU) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 186
170 Čalfa Juraj (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 187
171 Mráz Ján (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 188
172 Švihoríková Janka (CZ) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 189
173 Švihorík Pedro (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 190
174 Bachratý Ľuboš (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 191
175 Konrad Miriam (DE) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 192
176 Popjak Benjamin (SK) UCR 2018 - jednotlivci M 193
177 Rucek Jozef (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 194
178 Kociánová Barbora (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 195
179 Maďar Vlado (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 196
180 Cséfalvayová Andrea (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 197
181 Cséfalvayová Scarlett (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž 198
182 Sliepka Ivan (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 199
183 Bartošová Zuzana (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 200
184 Barteková Andrea (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 201
185 Franková Julia (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž 202
186 Brňáková Marianna (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž 203
187 Timko Ivan (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 204
188 Javor Peter (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 205
189 Cúdor Tomáš (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 206
190 Gajdos Jakub (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 207
191 Vargová Andrea (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 208
192 Gajdosova Martina (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž 209
193 Gajdos Tomas (SK) UCR 2018 - jednotlivci M 210
194 Miko Peter (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 211
195 Slapniková Miroslava (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 212
196 Švihlová Želmíra (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 213
197 Kalivoda Ivan (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 214
198 Cupka Marian (SK) UCR 2018 - jednotlivci M30/40 215
199 Masar Lukas (SK) UCR 2018 - jednotlivci M 216
200 Juríková Terézia (SK) UCR 2018 - jednotlivci Ž30/40 217