Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
201 Blštáková Jana (SK) 10 km Ž40 4898
202 Bobalova Jana (SK) 10 km Ž39 4635
203 Bobeková Mária (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž60 100
204 Bobkova Miroslava (SK) 4 km Ž39 2960
205 Bobočeková Jana (SK) 10 km Ž39 4433
206 Bobriková Katarína (SK) 4 km Ž39 2735
207 Bočkayová Katarína (SK) 4 km Ž40 3411
208 Bodi Katarina (SK) 10 km Ž40 4671
209 Bódiová Magdaléna (SK) 4 km Ž60 3478
210 Bodnárová Denisa (SK) 4 km Ž39 2695
211 Bogdaňová Lucia (SK) 4 km Ž39 2052
212 Bogdaňová Lucia (SK) 4 km Ž39 2835
213 Bögiová Ildiko (SK) 4 km Ž39 2030
214 Bognárová Petra (SK) 10 km Ž40 4643
215 Boháčiková Lucia (SK) 10 km Ž39 4616
216 Boháčová Andrea (SK) 4 km Ž40 2619
217 Böhmová Jana (SK) 4 km Ž39 2364
218 Bohúnová Jana (SK) 4 km Ž40 3231
219 Bohušová Marcela (SK) 4 km Ž39 3004
220 Bohušová Katarína (SK) 10 km Ž39 4266
221 Bohušová Denisa (SK) 4 km Ž39 2243
222 Bohusova Iveta (CZ) 10 km Ž39 4360
223 Bohušová Eva (SK) 10 km Ž39 4083
224 Bojova Eva (SK) 4 km Ž40 2335
225 Boldiš Michaela (SK) 10 km Ž39 4499
226 Boldocká Nina (SK) 4 km Ž39 3485
227 Bolečková Lucia (SK) 10 km Ž39 4614
228 Boorová Henrieta (SK) 10 km Ž39 4691
229 Borcinova Andrea (SK) 4 km Ž40 2714
230 Boros Viktória (HU) 4 km Ž39 2900
231 Borovská Ivana (SK) 10 km Ž39 4046
232 Borovská Nikola (SK) 4 km Ž39 2809
233 Boršová Alexandra (SK) 4 km Ž39 2396
234 Borsová Madlen (HU) 10 km Ž39 4211
235 Borzova Danka (SK) 10 km Ž39 4187
236 Borzová Lucia (SK) 10 km Ž39 4462
237 Bosáková Adela (SK) 4 km Ž39 2454
238 Bosiok Martina (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž50 265
239 Bosiok Carmen (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 266
240 Boskovičová Monika (SK) 4 km Ž39 2409
241 Botíková Alena (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž39 93
242 Botíková Alena (SK) Beh mamy s dcérou - 4 km Ž40 94
243 Bozsiková Zuzana (SK) 10 km Ž39 4016
244 Branická Monika (SK) 4 km Ž39 2681
245 Branicka Nina (SK) 10 km Ž39 4501
246 Brathova Janka (SK) 4 km Ž39 2716
247 Brázdovičová Ivana (SK) 4 km Ž39 2968
248 Brehovská Denisa (SK) 4 km Ž39 2810
249 Brehovská Adriana (SK) 4 km Ž39 3143
250 Brezánská Janka (SK) 10 km Ž39 4113