Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
7951 Slováková Sarah (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 852
7952 Slovakova Magdalena (SK) 10 km Ž50 7357
7953 Slovenčáková Darina (SK) 4 km Ž39 3808
7954 Sloviková Jana (SK) 4 km Ž40 4977
7955 Slovinská Miroslava (SK) 4 km Ž40 2732
7956 Slukova Martina (SK) 4 km Ž40 2046
7957 Smahová Jana (SK) 4 km Ž40 2161
7958 Šmajdová Mária (SK) 10 km Ž40 9439
7959 Smáková Marcela (SK) 10 km Ž39 7461
7960 Šmálová Viktória (SK) 10 km Ž39 9603
7961 Šmálová Danka (SK) 10 km Ž50 9602
7962 Šmarda Gyöngyi (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6505
7963 Smataníková Beáta (SK) 10 km Ž39 8520
7964 Smatanová Lenka (SK) 4 km Ž39 4513
7965 Smatanová Schwarzová Lea (SK) 10 km Ž40 7456
7966 Smazakova Gabriela (SK) 4 km Ž40 5968
7967 Smeláková Simona (SK) 4 km Ž39 5023
7968 Šmelková Tatiana (SK) 10 km Ž40 7204
7969 Smereková Jana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 1360
7970 Smereková Kristína (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1359
7971 ŠMÍDOVÁ JITKA (CZ) 10 km Ž40 7752
7972 Šmidová Andrea (SK) 4 km Ž39 2258
7973 Šmidovičova Paulina (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6809
7974 Smiešková Nikoleta (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1173
7975 Smieskova Kristina (SK) 4 km Ž40 2528
7976 Šmigielová Barbora (SK) 4 km Ž39 2739
7977 Sminčáková Beáta (SK) 4 km Ž39 5829
7978 Šmitalová Kristína (SK) 4 km Ž40 3875
7979 Smith Daniela (SK) 10 km Ž39 7557
7980 Smith Veronika (SK) 10 km Ž39 9778
7981 Smoláková Lenka (SK) 4 km Ž40 5342
7982 Smoláriková Zuzana (SK) 4 km Ž39 5426
7983 Smolinska Andrea (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1316
7984 Smolinska Maria (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 1315
7985 Smolinska Eva (SK) 10 km Ž40 9404
7986 Smolková Katarína (SK) 4 km Ž39 6128
7987 Smolková Alexandra (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1451
7988 Smolková Zuzana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 1452
7989 Smolková Lucia (SK) 4 km Ž39 3207
7990 Smolková Katarína (SK) 10 km Ž40 7827
7991 Šmondrková Mária (SK) 10 km Ž39 7934
7992 Smorádková Adriana (SK) 4 km Ž50 5155
7993 Smoradkova Kristina (SK) 4 km Ž39 5928
7994 Šmotláková Viktória (SK) 10 km Ž39 9112
7995 Šmotláková Lucia (SK) 10 km Ž39 7797
7996 Smrecekova Andrea (SK) 10 km Ž40 9277
7997 Smreková Miroslava (SK) 10 km Ž39 8388
7998 Smreková Denisa (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 529
7999 Smreková Lucia (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 530
8000 Smržová Lenka (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 773