Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
9001 Vizinová Barbora (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 351
9002 Viziová Alexandra (SK) 4 km Ž40 6371
9003 Vlachovičová Jana (SK) 10 km Ž40 7637
9004 Vlachynská Zuzana (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6980
9005 Vlahy Bibiana (SK) 4 km Ž39 2266
9006 Vlahy Laura (HU) 4 km Ž39 2735
9007 Vlcikova Karin (SK) 4 km Ž50 4935
9008 Vlčková Kristína (SK) 4 km Ž39 6314
9009 Vlkovičová Katarína (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 1319
9010 Vlkovičová Marta (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 534
9011 Vnukova Lenka (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1363
9012 Vnukova Dominika (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1364
9013 Vodičková Margaréta (SK) 4 km Ž39 3930
9014 Vodičková Barbora (SK) 4 km Ž39 2656
9015 Vodová Nikoleta (SK) 10 km Ž39 9291
9016 Vogelová Katarína (SK) 4 km Ž39 5824
9017 Vogl Jaroslava (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 971
9018 Vogl Victoria (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 972
9019 Vohnoutová Renáta (SK) 4 km Ž50 2674
9020 Vojcikova Karin (SK) 4 km Ž39 2634
9021 Vojcíková Jana (SK) 10 km Ž39 9482
9022 Vojtassakova Veronika (SK) 4 km Ž40 4084
9023 Vojteková Františka (SK) 4 km Ž39 4006
9024 Vojteková Lenka (SK) 4 km Ž39 5077
9025 Vojtillova Zuzana (SK) 10 km Ž40 9014
9026 Vojtko Veronika (SK) 4 km Ž39 6117
9027 Vojtková Natália (SK) 10 km Ž39 8886
9028 Vojtková Vanesa (SK) 4 km Ž39 2591
9029 Vojtova Kristina (SK) 4 km Ž39 6164
9030 Vojtylová Alexandra (SK) 10 km Ž39 8735
9031 Vokáčová Mirka (CZ) 10 km Ž39 7011
9032 Vokelova Adela (SK) 4 km Ž39 5981
9033 Volajová Veronika (SK) 10 km Ž39 9175
9034 Volanská Viktoria (SK) 4 km Ž40 3632
9035 Volčková Patrícia (SK) 4 km Ž39 2339
9036 Volčková Terézia (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6909
9037 Voleková Linda (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1481
9038 VOLEKOVA eva (SK) 4 km Ž40 5982
9039 Volná Eliška (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 438
9040 Volná Martina (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 437
9041 Volná Dominika (SK) 10 km Ž39 7639
9042 Vonderčíková Katarína (SK) 10 km Ž40 8272
9043 Vondrová Lucia (SK) 10 km Ž39 7600
9044 Vonka Matejová Barbora (SK) 4 km Ž39 5107
9045 Vonkomerová Vanda (SK) 4 km Ž39 6212
9046 Vonšaková Janka (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6857
9047 Vonyiková Andrea (SK) 4 km Ž40 5353
9048 Vopátová Daniela (SK) 4 km Ž39 4807
9049 Vopátová Monika (SK) 4 km Ž39 5087
9050 Vorčáková Katarina (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6771