Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
4501 Lazovanová Katarína (SK) 10 km Ž39 9037
4502 Lazovanová Adriana (SK) 10 km Ž39 9038
4503 Leblova Erika (SK) 4 km Ž40 3361
4504 Lederleitner Imrisova Ivana (SK) 10 km Ž40 9282
4505 Lednická Natália (SK) 4 km Ž39 2582
4506 Legát Natália (SK) 10 km Ž39 7822
4507 Lehka Jana (SK) 10 km Ž50 8039
4508 Lehká Michaela (SK) 10 km Ž39 8037
4509 Lehocka Marcela (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 143
4510 Lehocka Vanesska (SK) 10 km Ž39 8076
4511 Lehocka Emma (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 144
4512 Lehocka Monika (SK) 4 km Ž40 2606
4513 Lehocká Zuzana (SK) 4 km Ž40 3292
4514 Lehocká Zuzana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 165
4515 Lehocká Nela (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 166
4516 Lehoťáková Dominika (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 368
4517 Lehotkai Melišková Iveta (SK) 4 km Ž50 5212
4518 Lehotová Adriana (SK) 4 km Ž39 3382
4519 Lehotská Veronika (SK) 10 km Ž40 8179
4520 Lehotská Alena (SK) 4 km Ž50 2741
4521 Lehotská Eva (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 255
4522 Lehotská Jana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 256
4523 Lehotská Lilien (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1600
4524 Lehotská Judita (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1599
4525 Lehotská Miroslava (SK) 4 km Ž60 4596
4526 Lehotská Lucia (SK) 4 km Ž39 4643
4527 Leitmannova Andrea (SK) 10 km Ž39 8939
4528 Leitmanová Lenka (SK) 4 km Ž40 3179
4529 Lejková Rebeka (SK) 4 km Ž39 2715
4530 Lejtrichova Katarína (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6600
4531 Lelkes Lucia (SK) 4 km Ž50 5918
4532 Lelková Alžbeta (SK) 10 km Ž39 7124
4533 Lenarova Ludmila (SK) 4 km Ž40 2464
4534 Lences Horvathova Klaudia (SK) 4 km Ž40 2167
4535 Lencesova Petra (SK) 10 km Ž39 7258
4536 Lenčéšová Jana (SK) 10 km Ž60 9182
4537 Lenčéšová Lucia (SK) 4 km Ž39 5143
4538 Lenčéšová Martina (SK) 10 km Ž39 9114
4539 Lenčéšová Andrea (SK) 4 km Ž50 5181
4540 Lenčuchová Katarína (SK) 10 km Ž39 8790
4541 Lendvorská Alexandra (SK) 4 km Ž39 5622
4542 Lengyelova Kristina (HU) 10 km Ž40 7623
4543 Lengyelová Monika (HU) 4 km Ž40 3216
4544 Lengyelová Janka (SK) 4 km Ž39 3389
4545 Lenhardtová Viktória (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1462
4546 Lenhardtová Zuzana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 1461
4547 Lenkeyová Ivana (SK) 4 km Ž39 5368
4548 Leontieva Iryna (UA) 4 km Ž39 4816
4549 Lepackova Katarina (SK) 4 km Ž39 5671
4550 Lepešová Eva (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6744