Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
3851 Keruľová Andrea (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 341
3852 Kéryová Katarína (SK) 10 km Ž39 9170
3853 Keselakova Iveta (SK) 4 km - Nordic walking Ž 10520
3854 Keseliová Anna (SK) 4 km - Nordic walking Ž 10197
3855 Kesselová Alena (SK) 10 km Ž40 7070
3856 Keszegova Veronika (SK) 4 km Ž40 4777
3857 Keszocze Annamaria (SK) 4 km Ž39 2967
3858 Kevanová Laura (SK) 10 km Ž39 8698
3859 Khamid Gulbibi (KZ) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 1003
3860 Khandlová Maria (SK) 4 km Ž39 2731
3861 Khasnulina Valeriia (UA) 10 km Ž39 7740
3862 Khúlová Veronika (SK) 10 km Ž40 7575
3863 Khvalbota Liudmyla (UA) 4 km Ž39 5088
3864 Kiapešová Angela (SK) 10 km Ž50 9677
3865 Kibritov Maria (SK) 4 km Ž39 5941
3866 Kickova Zuzana (SK) 4 km Ž40 5843
3867 Kiková Iveta (SK) 4 km Ž50 4087
3868 Kilian Paulina (AT) 4 km Ž39 6313
3869 Kiliánová Nela (SK) 10 km Ž39 8205
3870 Kinčeková Paulína (SK) 10 km Ž39 8050
3871 Kincekova Martina (SK) 10 km Ž39 9316
3872 Kindernayová Ivana (SK) 10 km Ž50 7073
3873 Kindernayova Veronika (SK) 10 km Ž39 7782
3874 Kipikašová Adriana (SK) 4 km Ž39 4144
3875 Királyová Terézia (SK) 4 km Ž39 5431
3876 Királyová Petra (SK) 10 km Ž50 8982
3877 Kirchner Barbora (SK) 4 km Ž40 5880
3878 Kirchner Radka (SK) 4 km Ž39 2323
3879 Kiriľáková Katarína (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž60 261
3880 Kiripolská Jana (SK) 4 km Ž50 3244
3881 Kiripolská Natália (SK) 4 km Ž39 3249
3882 Kiripolská Viktória (SK) 4 km Ž39 3247
3883 Kirnágová Andrea (SK) 4 km Ž39 3771
3884 Kirschnerová Renáta (SK) 4 km Ž50 4536
3885 Kirschová Lucia (SK) 4 km Ž39 2089
3886 Kirthová Juliana (SK) 4 km Ž50 2150
3887 Kišac Soňa (SK) 10 km Ž39 7666
3888 Kišacová Silvia (SK) 10 km Ž40 7417
3889 Kišacová Nikola (SK) 4 km Ž39 2424
3890 Kiseľová Katarína (SK) 4 km Ž39 3148
3891 Kiselová Alžbeta (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 1047
3892 Kiselová Kristína (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1048
3893 Kišková Oľga (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 1203
3894 Kišková Júlia (SK) 4 km Ž40 2241
3895 Kišoňová Miroslava (SK) 4 km Ž40 2168
3896 Kisová Michaela (SK) 10 km Ž50 8031
3897 Kišova Nina (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 544
3898 Kišova Janka (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 543
3899 Kišš Dominika (SK) 4 km - Nordic walking Ž 10421
3900 Kiss Dora (HU) 4 km Ž39 4387