Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
4151 Kopčová Barbora (SK) 10 km Ž39 8292
4152 Kopcova Lubomira (SK) 4 km Ž40 2011
4153 Kopčová Simona (SK) 10 km Ž39 8291
4154 Kopcova Viera (SK) 4 km Ž39 2953
4155 Kopecká Vanesa (SK) 4 km Ž39 2395
4156 Kopecká Carmen (SK) 10 km Ž39 7044
4157 Kopecka Lea (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1140
4158 Kopecka Lucia (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 1139
4159 Koperová Veronika (SK) 4 km Ž39 1807
4160 Kopiarova Hanka (SK) 10 km Ž39 7766
4161 Kopkášová Hana (SK) 4 km Ž39 3875
4162 Kopkášová Hana (SK) 10 km Ž39 8307
4163 Kopnická Katarína (SK) 4 km Ž40 2281
4164 Köpplová Blanka (SK) 10 km Ž40 8059
4165 Koppová Julianna (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 52
4166 Koprdová Vendula (CZ) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 777
4167 Koprdová Nela (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 778
4168 Koprivova Vanda (SK) 4 km Ž39 4534
4169 Kopuncová Petra (SK) 4 km Ž39 2518
4170 Kopuničová Viktoria (SK) 10 km Ž40 9406
4171 Korábová Kristína (SK) 4 km Ž40 1904
4172 Korabská Ivana (SK) 4 km Ž39 3552
4173 Kořanová Helena (SK) 4 km - Nordic walking Ž 10367
4174 Korbeľová Lucia (SK) 4 km Ž39 3177
4175 Korbova Marianna (SK) 4 km Ž40 4085
4176 Korček Zuzana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 1013
4177 Korček Diana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1014
4178 Korčoková Borbála (SK) 10 km Ž39 7300
4179 Kordošová Zuzana (SK) 4 km Ž39 4211
4180 Koreňová Martina (SK) 4 km Ž40 4098
4181 Koreňová Slovák Alena (SK) 10 km Ž40 7060
4182 Koreňová Slovák Alena (SK) 4 km Ž40 1918
4183 Kormendyova Karin (SK) 4 km Ž39 6400
4184 Kormošová Zuzana (SK) 4 km Ž40 3645
4185 Kormuthova Karolína (SK) 10 km Ž39 7356
4186 Kormúthová Jarmila (SK) 4 km Ž39 1858
4187 Kornerová Natalia (SK) 10 km Ž39 7447
4188 Korosiova Andrea (SK) 4 km Ž39 4355
4189 Korponay Katarína (SK) 4 km Ž50 4077
4190 Korvasová Zuzana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 1625
4191 Korytárová Patrícia (SK) 10 km Ž39 7873
4192 Korytarova Marcela (SK) 10 km Ž40 7074
4193 Korytárová Zuzana (SK) 10 km Ž40 7405
4194 Korytková Zuzana (SK) 10 km Ž40 8152
4195 Košanová Hana (SK) 4 km Ž39 4882
4196 Kosár Réka (HU) 10 km Ž39 8400
4197 Kosara Rita (HU) 10 km Ž39 9644
4198 Koscelníková Katarína (SK) 4 km Ž40 4665
4199 Kosecka Lenka (SK) 10 km Ž39 9055
4200 Kosecová Timea (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 1572