Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
6951 Potočáková Sofia (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 818
6952 Potocarova Veronika (SK) 4 km Ž40 4401
6953 Potočiarová Denisa (SK) 4 km Ž39 4741
6954 Potocká Petra (SK) 10 km Ž39 7101
6955 Potôčková Hilda (SK) 10 km Ž39 8186
6956 Potomova Jarmila (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6496
6957 Potznerová Katarína (SK) 4 km Ž40 6082
6958 Povodová Kristína (SK) 4 km Ž40 5047
6959 Požárová Tatiana (SK) 4 km Ž40 3866
6960 Pozdechová Soňa (SK) 4 km Ž40 3426
6961 Pozsgai Zdenka (SK) 4 km Ž40 6287
6962 Pozsonyová Michaela (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 740
6963 Pozsonyová Andrea (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 739
6964 Prachárová Alzbeta (SK) 4 km Ž39 2858
6965 Pramukova Monika (SK) 4 km Ž40 4256
6966 Prasličková Michaela (SK) 10 km Ž50 9036
6967 Pravdová Veronika (SK) 4 km Ž39 5886
6968 Praženicová Ivana (SK) 10 km Ž40 9223
6969 Praženková Kristína (SK) 4 km Ž39 6298
6970 Práznovská Karin (SK) 4 km Ž39 5179
6971 Predna Daniela (SK) 4 km Ž40 1801
6972 Prejsová Katarína (SK) 4 km Ž39 5238
6973 Prekalova Zuzana (SK) 10 km Ž39 9638
6974 Prekop Lucia (SK) 4 km Ž39 4680
6975 Prekopová Sabína (SK) 10 km Ž39 8340
6976 Prekopová Katarína (SK) 10 km Ž39 8104
6977 PREKOPOVÁ Zuzana (SK) 4 km Ž39 1801
6978 Prekoppová Adela (SK) 4 km Ž39 6102
6979 Prekoppová Ivona (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 747
6980 Prekoppová Margaréta (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 748
6981 Prelovská Monika (SK) 10 km Ž39 9502
6982 Prelovská Silvia (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6846
6983 Prepelicová Petra (SK) 4 km Ž39 2508
6984 Prepiorová Zuzana (SK) 10 km Ž39 7645
6985 Prepirová Nina (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 212
6986 Prepirová Petra (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 211
6987 Prepletaná Michaela (SK) 4 km Ž39 4237
6988 Presztek Réka (SK) 10 km Ž39 9311
6989 Prevužňáková Alena (SK) 4 km Ž40 4535
6990 PRIBULOVA LUCIA (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6979
6991 Priecelova Maria (SK) 4 km Ž40 3844
6992 Priehodová Barbora (SK) 10 km Ž40 7614
6993 Priehradná Zuzana (SK) 10 km Ž39 9709
6994 Priehradnikova Iveta (SK) 10 km Ž40 9368
6995 Prielozna Hana (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6982
6996 Prielozna Hana (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6983
6997 Priesolová Lenka (SK) 4 km Ž40 6201
6998 Priščáková Katarína (SK) 10 km Ž39 8005
6999 Pristášová Paulína (SK) 10 km Ž39 8941
7000 Pristašová Tiffany (SK) 4 km Ž39 4941