Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
2301 Giláňová Monika (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 1228
2302 Gilbert Katarina (SK) 4 km Ž39 6416
2303 Gillet Anna (SK) 10 km Ž39 9198
2304 Gindl Sonja (AT) 4 km Ž40 6316
2305 Gintnerová Iveta (SK) 10 km Ž50 9691
2306 Girmalova Beata (SK) 4 km Ž39 2594
2307 Girova Jana (SK) 10 km Ž40 9302
2308 Gjabelová Adriana (SK) 4 km Ž39 2735
2309 Gladysová Juliana (SK) 10 km Ž39 7739
2310 Glasnáková Jana (SK) 4 km Ž39 1849
2311 Glasová Jana (SK) 10 km Ž39 7313
2312 Glasová Marta (SK) 4 km Ž40 6329
2313 Glatznerová Nina Mária (SK) 4 km - Nordic walking Ž 10144
2314 Glatzová Sára (SK) 10 km Ž39 8150
2315 Glembova Zuzana (SK) 10 km Ž40 8001
2316 Glendova Radoslava (SK) 4 km Ž39 3721
2317 Glettová Zuzana (SK) 4 km Ž40 3026
2318 Glier Susanne (AT) 4 km Ž60 6376
2319 Glivjaková Monika (SK) 4 km Ž50 4941
2320 Glončáková Veronika (SK) 4 km Ž39 3443
2321 Gľondová Petronela (SK) 4 km Ž39 3923
2322 Gloneková Veronika (SK) 4 km Ž39 3378
2323 Glos Oleksandra (UA) 4 km Ž39 4282
2324 Gluhodedov Tina (SI) 10 km Ž39 9377
2325 Gobanová Henrieta (SK) 10 km Ž39 8421
2326 Gocká Nina (SK) 4 km Ž39 2252
2327 Godálová Gabriela (SK) 4 km Ž39 5486
2328 Godárska Ester (SK) 10 km Ž39 8974
2329 Godorova Michala (SK) 4 km Ž40 4620
2330 Gofusová Martina (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 328
2331 Gogolová Júlia (SK) 4 km Ž39 2229
2332 Gogolova Martina (SK) 4 km Ž40 6404
2333 Gogorová Ľuboslava (SK) 4 km Ž40 5328
2334 Gogová Lenka (SK) 10 km Ž39 9357
2335 Goldenberg Černá Ľudmila (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 716
2336 Golembiovska Katarína (SK) 4 km Ž40 5026
2337 Golembiovská Andrea (SK) 4 km Ž39 2159
2338 Golianová Liliana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 914
2339 Golianová Patrícia (SK) 4 km Ž39 5516
2340 GOLIÁŠOVÁ IVANA (SK) 10 km Ž39 9012
2341 Golisová Gréta (SK) 10 km Ž39 9401
2342 Golubeva Anastasia (RU) 10 km Ž39 9060
2343 Gombáliková Anna Mária (SK) 4 km Ž39 3589
2344 Gombalová Zuzana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 1379
2345 Gombarčíková Simona (SK) 10 km Ž39 8822
2346 Gombarova Eva (SK) 4 km Ž50 5017
2347 Gombíková Zuzana (SK) 4 km Ž39 2483
2348 Gombitová Františka (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 1709
2349 Gomulecová Romana (SK) 4 km Ž39 5205
2350 Gomulecová Simona (SK) 4 km Ž39 5525