Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
1 Ábrahámová Andrea (HU) 10 km Ž39 5674
2 Achbergerová Blanka (SK) 4 km Ž40 1882
3 Adamcikova Simona (SK) 4 km Ž39 2314
4 Adamčíková Lujza (SK) 10 km Ž39 5931
5 Adamcová Sára (SK) 4 km Ž39 1790
6 Adamcová Andrea (SK) 10 km Ž39 5718
7 Adamikova Olga (SK) 10 km Ž39 5506
8 Adamove Zdenka (SK) 4 km Ž39 1540
9 Adamovicova Zuzana (SK) 10 km Ž40 5145
10 Adamovičová Viktória (SK) 4 km Ž39 2365
11 Adamovičová Petra (SK) 4 km Ž40 1980
12 Agalarev Lujza (SK) 4 km Ž40 1428
13 Aguilarova Katarina (SK) 10 km Ž39 5483
14 Aibeková Ivana (SK) 4 km Ž50 2040
15 Akuratná Ivana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 365
16 Akuratná Anna (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 366
17 Akuratná Terézia (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 364
18 Akuratná Hurbanová Silvia (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 363
19 Alakšová Jana (SK) 4 km Ž40 2177
20 Anderová Miroslava (SK) 10 km Ž39 5565
21 Anderson Silvia (SK) 4 km Ž40 1295
22 Andrusyak Svitlana (UA) 4 km Ž40 1638
23 Antal Dominika (SK) 4 km Ž39 1219
24 Antala Sophie (SK) 10 km Ž39 5653
25 Antalikova Petra (SK) 4 km Ž39 2513
26 Antalová Ema (SK) 4 km Ž39 2311
27 Antalová Vladimíra (SK) 4 km Ž40 1385
28 Antalová Zuzana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 125
29 Antalová Romana (SK) 10 km Ž39 5820
30 Antalová Mária (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 126
31 Antušeková Jana (SK) 4 km - Nordic walking Ž 4038
32 Antušeková Martina (SK) 4 km Ž39 1191
33 Antušeková Adela (SK) 4 km Ž39 1193
34 Arbe Katarina (SK) 4 km Ž39 1596
35 Arpášová Michaela (SK) 10 km Ž39 5614
36 Arpášová Lenka (SK) 4 km Ž39 1515
37 Arvayova Andrea (SK) 4 km Ž39 1896
38 Árvová Alžbeta (SK) 4 km - Nordic walking Ž 4158
39 Augustin Šimanská Lívia (SK) 10 km Ž39 5967
40 Augustínová Lucia (SK) 10 km Ž39 5816
41 Augustínová Lucia (SK) 4 km Ž39 1165
42 Augustovičová Laura (SK) 4 km Ž39 1891
43 Averis Henrieta (SK) 4 km Ž40 1625
44 Babicova Ivana (SK) 4 km Ž39 1707
45 Babincová Marianna (SK) 4 km Ž39 2274
46 Babisova Zuzana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 567
47 Babisova Sabina (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 568
48 Babjakova Zuzana (SK) 4 km Ž39 2162
49 Babulic Agata Krystyna (PL) 4 km Ž39 1059
50 Babulíková Alena (SK) 4 km Ž39 1775