Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
1151 Eliášová Magdalena (SK) 4 km Ž50 1763
1152 Eliášová Eva (SK) 4 km Ž39 1762
1153 Eliašová Natália (SK) 4 km Ž39 2003
1154 Eltohamy Sara (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 698
1155 Eltohamy Miroslava (CZ) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 697
1156 Endelová Zuzana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 243
1157 Endelová Adela (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 244
1158 Endl Rosemarie (AT) 4 km Ž50 3869
1159 Englichová Jarmila (SK) 4 km - Nordic walking Ž 5223
1160 Erdelyiova Lucia (SK) 10 km Ž39 6637
1161 Erentova Dorota (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 728
1162 Erentova Bibiana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 727
1163 Erneková Lucia (SK) 4 km Ž39 3492
1164 Ernekova Andrea (SK) 10 km Ž39 7798
1165 Ernstová Róberta (SK) 4 km Ž39 3601
1166 Ertelová Mária (SK) 4 km Ž39 1350
1167 Eva Eva (SK) 4 km Ž50 2093
1168 Evseeva Irina (RU) 10 km Ž39 7495
1169 Fáberová Sofia (SK) 10 km Ž39 6073
1170 Fabianová Andrea (SK) 4 km Ž40 1338
1171 Fabiánová Lucia (SK) 10 km Ž39 7795
1172 Fábry Karolína (SK) 4 km Ž39 1271
1173 Fábry Radka (SK) 4 km Ž39 2803
1174 Fábryová Ivana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 385
1175 Fábryová Alica (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 386
1176 Fabryova Alena (SK) 10 km Ž40 7549
1177 Faixová Alena (SK) 4 km Ž40 2022
1178 Fajnorová Ivana (SK) 4 km Ž40 3319
1179 Faktorova Monika (SK) 10 km Ž50 6908
1180 Falbová Jana (SK) 4 km Ž50 1370
1181 Fančovičová Zdenka (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 819
1182 Fančovičová Lenka (SK) 4 km Ž39 3115
1183 Fančovičová Veronika (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 821
1184 Fano Findorova Linda (SK) 4 km Ž40 1471
1185 Farbulová Zuzana (SK) 4 km Ž39 3461
1186 Farkas Marcela (HU) 4 km Ž40 1112
1187 Farkasova Lubica (SK) 4 km Ž40 2343
1188 Farkašová Natália (SK) 4 km Ž39 2729
1189 Farkašová Timea (SK) 10 km Ž39 6995
1190 Farkasová Ilona (SK) 4 km - Nordic walking Ž 5115
1191 Farkašová Katarína (SK) 4 km Ž39 2615
1192 Farkasova Barbora (SK) 4 km Ž39 2479
1193 Farkasová Monika (SK) 4 km Ž50 3253
1194 Farovichová Michaela (SK) 10 km Ž40 6988
1195 Farynova Silvia (SK) 4 km Ž39 2806
1196 Fasangova Blanka (SK) 4 km Ž39 2994
1197 Fazikova Lucia (SK) 4 km Ž40 2429
1198 Fazikova Jana (SK) 4 km Ž39 1795
1199 Fáziková Magdaléna (SK) 4 km - Nordic walking Ž 7624
1200 Fecske Silvia (SK) 4 km Ž39 2633