Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
551 Božíková Vladimíra (SK) 4 km Ž50 3699
552 Brantálová Denisa (SK) 4 km Ž39 3656
553 Brateková Ivana (SK) 4 km Ž39 2268
554 Brathová Janka (SK) 10 km Ž39 6071
555 Brathová Janka (SK) 4 km Ž39 4031
556 Brauneis Brigitte (AT) 4 km Ž60 3341
557 Braunsteiner Daniela (AT) 4 km Ž40 3818
558 Brejcakova Miriam (SK) 10 km Ž40 6049
559 Breková Hana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 407
560 Brenčič Jana (SK) 4 km - Nordic walking Ž 5334
561 Brenkus Emese (SK) 10 km Ž39 2814
562 Brenkusová Mária (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 758
563 Brennerová Ivana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 657
564 Brennerová Alena (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 658
565 Brestenská Zuzana (SK) 4 km - Nordic walking Ž 5243
566 Brestovanská Soňa (SK) 4 km Ž39 2026
567 Brewer Alica (SK) 10 km Ž40 7083
568 Brezinová Zdenka (SK) 10 km Ž39 7217
569 Brichta Veronika (SK) 10 km Ž39 6198
570 Bridova Nelly (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 650
571 Briedová Alena (SK) 10 km Ž40 6558
572 Briestenská Jana (SK) 4 km Ž39 3383
573 Brillova Alena (SK) 10 km Ž39 6878
574 Brinzíková Michaela (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 974
575 Brinzíková Badidová Martina (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 973
576 Britková Alena (SK) 4 km Ž39 3609
577 Brniakova Ivana (SK) 4 km Ž39 1197
578 Bročková Veronika (SK) 10 km Ž39 6117
579 Bročková Zuzana (SK) 10 km Ž40 6109
580 Brodňanová Ivana (SK) 4 km Ž39 3308
581 Brodová Alica (SK) 4 km Ž39 2440
582 Brossmannova Eliška (SK) 4 km Ž39 2180
583 Brožeková Lucia (SK) 10 km Ž39 6228
584 Bršelová Alexandra (SK) 10 km Ž40 6905
585 Brtková Martina (SK) 10 km Ž40 6051
586 Bruchacova Zora (SK) 4 km Ž70 3508
587 Bruchatá Ingrid (SK) 4 km - Nordic walking Ž 5196
588 Bruckner Sabina Trigueros (MX) 10 km Ž40 7226
589 Brucknerová Jana (SK) 10 km Ž39 6501
590 Brúderová Lucia (SK) 4 km Ž39 3696
591 Bruggraber Margit (AT) 10 km Ž60 7670
592 Brunaiová Marcela (SK) 10 km Ž40 6818
593 Brunclíková Mariana (SK) 4 km Ž39 3448
594 Brunovská Silvia (SK) 10 km Ž50 6329
595 Brunovská Jana (SK) 4 km - Nordic walking Ž 5161
596 Brunovská Ivana (SK) 4 km Ž39 1975
597 Brychtová Alena (SK) 4 km Ž60 1373
598 Brychtová Ivana (SK) 4 km Ž40 1425
599 Bryndzová Zuzana (SK) 10 km Ž39 6257
600 Bryndzová Zuzana (SK) 4 km Ž39 3994