Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
1 Abad Andrea (SK) 4 km Ž40 3979
2 Abelova Adriana (SK) 10 km Ž40 7598
3 Abelová Katarína (SK) 10 km Ž60 6268
4 Ábrahámová Andrea (HU) 10 km Ž39 6671
5 Abrahámová Monika (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 838
6 Abrahámová Alexandra (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 837
7 Adamcikova Simona (SK) 4 km Ž39 2411
8 Adamčíková Lujza (SK) 10 km Ž39 6928
9 Adamcová Sára (SK) 4 km Ž39 1887
10 Adamčová Hana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 692
11 Adamcová Andrea (SK) 10 km Ž39 6716
12 Adamčová Viktória (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 691
13 Adamčová Bibiána (SK) 4 km Ž39 3595
14 Adamcová Veronika (SK) 4 km - Nordic walking Ž 5305
15 Adamcová Ivana (SK) 4 km Ž40 3875
16 Adamikova Martina (SK) 4 km Ž40 3290
17 Adamikova Olga (SK) 10 km Ž39 6503
18 Adamjak Andrea (SK) 10 km Ž40 7395
19 Adamkova Lenka (SK) 4 km Ž39 3179
20 Adamkovičová Ľubica (SK) 10 km Ž40 7058
21 Adamove Zdenka (SK) 4 km Ž39 1639
22 Adamove Ema (SK) 4 km Ž39 2785
23 Adamove Zuzana (SK) 4 km Ž40 2784
24 Adamovičová Petra (SK) 4 km Ž40 2077
25 Adamovičová Viktória (SK) 4 km Ž39 2461
26 Adamovicova Zuzana (SK) 10 km Ž40 6144
27 Agalarev Lujza (SK) 4 km Ž40 1528
28 Aghová Eva (SK) 4 km Ž50 3011
29 Aguilarova Katarina (SK) 10 km Ž39 6480
30 Akuratná Ivana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 363
31 Akuratná Anna (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 364
32 Akuratná Terézia (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 362
33 Akuratná Hurbanová Silvia (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 361
34 Al-Sbenaty Jasmina (SK) 10 km Ž39 7637
35 Alakšová Jana (SK) 4 km Ž40 2274
36 Albrecht Martina (AT) 10 km Ž50 7743
37 Albrecht Karin (AT) 4 km Ž50 3868
38 Allinová Petra (SK) 4 km Ž39 3320
39 Ambrová Kristína (SK) 4 km Ž50 3018
40 Ambrovičová Adriana (SK) 4 km Ž40 3386
41 Ambrožová Dana (SK) 4 km Ž40 3706
42 Ančinová Jana (SK) 4 km Ž39 3575
43 Anderková Silvia (SK) 4 km Ž40 2329
44 Anderová Miroslava (SK) 10 km Ž39 6562
45 Anderson Silvia (SK) 4 km Ž40 1395
46 Andicsová Anikó (SK) 10 km Ž39 7555
47 Andrašková Romana (SK) 4 km Ž39 3463
48 Andráššy Viktória (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 876
49 Andrusyak Svitlana (UA) 4 km Ž40 1812
50 Anetova Katarina (SK) 10 km Ž39 7097