Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
2351 Kashtanova Nataliia (UA) 10 km Ž40 7446
2352 Kasmanová Lucia (SK) 10 km Ž39 6578
2353 Kašparová Ivana (SK) 4 km Ž40 2536
2354 Kasperová Andrea (SK) 4 km Ž40 2041
2355 Kašpráková Martina (SK) 4 km Ž39 1771
2356 Kassova Alena (SK) 10 km Ž39 6507
2357 Kaššová Sofia (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 80
2358 Kaššová Katarína (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 79
2359 Kaštílová Tonková Viera (SK) 10 km Ž50 7511
2360 Kastl Jana (SK) 4 km Ž40 1748
2361 Kašubová Dušana (SK) 4 km Ž39 2193
2362 Katona Aniko (HU) 4 km Ž39 2447
2363 Katonová Kornélia (HU) 4 km Ž39 2105
2364 Katonová Kornélia (HU) 4 km - Nordic walking Ž 5142
2365 Katrenčíková Jana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 643
2366 Katrincová Daniela (SK) 10 km Ž39 7186
2367 Kavčáková Dominika (SK) 4 km Ž39 3138
2368 Kavecka Zelenyanska Alexandra (HU) 4 km Ž39 3938
2369 Kavečková Dajana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 883
2370 Kavečková Timea (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 884
2371 Kavicka Jarmila (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž60 586
2372 Kazárová Monika (SK) 4 km Ž39 1229
2373 Káziková Lucia (SK) 10 km Ž40 6247
2374 Kázmérová Ingrid (SK) 4 km Ž50 3421
2375 Kazmerová Monika (SK) 4 km Ž39 3762
2376 Kebiskova Michaela (SK) 4 km Ž40 2794
2377 Kečkéš Zuzana (HU) 4 km Ž39 2302
2378 Kečkéšová Alena (SK) 4 km Ž40 1811
2379 Kees Barbara (CH) 4 km Ž39 2543
2380 Keherová Diana (SK) 4 km Ž39 2005
2381 Kekeňáková Iveta (SK) 4 km Ž50 1413
2382 Kekeňáková Veronika (SK) 4 km Ž39 1412
2383 Kelbel Simona (SK) 4 km Ž39 1976
2384 Kelčíková Ema (SK) 4 km Ž39 3874
2385 Kelčíková Martina (SK) 4 km Ž40 3629
2386 Keleberc Veronika (SK) 10 km Ž39 6494
2387 Kelebercová Mária (SK) 10 km Ž50 6140
2388 Kelemenová Veronika (SK) 4 km Ž40 2492
2389 Kelemenová Darina (SK) 4 km Ž40 2129
2390 Kellner Tatiana (SK) 4 km Ž39 2959
2391 Keltošová Stanislava (SK) 4 km Ž40 1977
2392 Kenderová Michaela (SK) 4 km Ž39 1456
2393 Kentos Milota (SK) 10 km Ž39 7233
2394 Kenyeresova Andrea (SK) 4 km Ž39 2448
2395 Kepičová Simona (SK) 10 km Ž39 6666
2396 Keratova Veronika (SK) 4 km Ž40 1164
2397 Keresztesová Magdalena (SK) 4 km - Nordic walking Ž 5058
2398 Kernasevicova Mia (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 206
2399 Kernasevicova Miriam (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 205
2400 Kerteszova Pavlína (SK) 4 km Ž40 3035