Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
4951 Skaličanová Andrea (SK) 4 km Ž40 2576
4952 Skálová Kapciová Barbara (SK) 4 km Ž39 3789
4953 Škamlová Ramóna (SK) 10 km Ž39 6070
4954 Škanderová Jana (SK) 10 km Ž40 7793
4955 Škanderová Jana (SK) 10 km Ž40 7792
4956 Škantárová Eva (SK) 10 km Ž40 6033
4957 Skirková Lenka (SK) 4 km Ž40 3658
4958 Skladaná Renáta (SK) 4 km Ž50 1480
4959 Sklenárová Lucia (SK) 4 km Ž39 2829
4960 Sklenarova Sylvia (SK) 4 km Ž50 3004
4961 Sklenárová Barbora (SK) 10 km Ž39 7130
4962 Škodáčková Monika (SK) 10 km Ž39 6684
4963 Škodler Zuzana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 483
4964 Škodová Zuzana (SK) 4 km Ž40 1491
4965 Škodová Zita (SK) 10 km Ž60 7439
4966 Skokowska Soňa (SK) 4 km Ž40 2512
4967 Školníková Klaudia (SK) 10 km Ž40 6675
4968 Škorvanová Anna Mária (SK) 4 km Ž39 3221
4969 Skotnická Sikorová Martina (SK) 4 km Ž40 3150
4970 Škovierová Katarína (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 133
4971 Škrabáková Claudia (SK) 4 km Ž39 2946
4972 Škrabáková Lenka (SK) 4 km Ž39 2039
4973 Škrabáková Zuzana (SK) 4 km Ž39 2040
4974 Skrabakova Tatiana (SK) 10 km Ž39 7449
4975 Skrabikova Nora (SK) 4 km Ž39 1377
4976 Škripecká Alina (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 270
4977 Škripecká Katarína (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 269
4978 Skřítecká Drahomíra (SK) 4 km Ž39 1784
4979 Škuciová Sylvia (SK) 10 km Ž39 7808
4980 Škultétyová Simona (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 416
4981 Škultétyová Mirka (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 415
4982 Škutová Aneta (SK) 4 km Ž39 3329
4983 Škvareniaková Soňa (SK) 10 km Ž39 7151
4984 Skýpalová Miroslava (SK) 4 km - Nordic walking Ž 5275
4985 Šlachtovská Štefánia (SK) 4 km Ž50 3012
4986 Sládečková Katarína (SK) 10 km Ž40 6291
4987 Sládečková Katarina (SK) 4 km Ž39 1926
4988 Sladeckova Michaela (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 551
4989 Sládečková Lucia (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 552
4990 Sládečková Katarína (SK) 4 km Ž40 4005
4991 Sládečková Zuzana (SK) 10 km Ž39 7568
4992 Sládečková Katarína (SK) 4 km Ž40 3544
4993 Sládečková Katarína (SK) 10 km Ž40 7572
4994 Sladekova Veronika (SK) 10 km Ž40 7513
4995 Sládková Petra (SK) 10 km Ž40 7433
4996 Šlahorová Jana (SK) 10 km Ž40 7248
4997 Slámová Stela (SK) 10 km Ž39 6457
4998 Slámová Natália (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 484
4999 Slámová Ingrid (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž50 785
5000 Slámová Natália (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 786