Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
1 Longová Alexandra (SK) 4 km Ž39 3899
2 Abad Andrea (SK) 4 km Ž40 3458
3 Abelová Katarína (SK) 10 km Ž60 4412
4 Aboelhamd Katarina (SK) 10 km Ž40 4228
5 Abrahámová Alexandra (SK) 4 km Ž39 2742
6 Achleitner Nicole (AT) 10 km Ž40 4773
7 Áčová Timea (SK) 4 km Ž39 3618
8 Adamcikova Nikola (SK) 4 km Ž39 3357
9 Adamčíková Zuzana (SK) 10 km Ž40 5001
10 Adamcová Miroslava (SK) 4 km Ž39 2798
11 Adamíková Emília (SK) 10 km Ž39 4787
12 Adamiková Oľga (SK) 10 km Ž39 4181
13 Adamikova Bajnakova Gabriela (SK) 4 km Ž40 3556
14 Adamjak Andrea (SK) 4 km Ž40 2734
15 Adamkova Hyzova Dasa (SK) 4 km Ž40 3351
16 Adamkovičová Ľubica (SK) 10 km Ž39 4435
17 Adamkovičová Laura (SK) 4 km Ž39 3037
18 Adamove Zdenka (SK) 4 km Ž39 2485
19 Adamus Lenka (SK) 10 km Ž39 4664
20 Agalarev Lujza (SK) 4 km Ž40 2370
21 Albrecht Martina (AT) 10 km Ž50 4772
22 Alezárová Monika (SK) 4 km Ž39 3850
23 Allinová Petra (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6053
24 Aly Kramárová Lucia (SK) 4 km Ž39 2444
25 Alžbetkinová Simona (SK) 10 km Ž39 4106
26 Ambrová Romana (SK) 4 km Ž39 2298
27 Ambrová Kristína (SK) 4 km Ž40 2983
28 Ambrušová Daniela (SK) 4 km Ž39 2862
29 Andočová Alena (SK) 10 km Ž39 4464
30 Andrascikova Katarina (SK) 4 km Ž39 2062
31 Andrašková Romana (SK) 4 km Ž39 2525
32 Andrea Kovács (HU) 10 km Ž40 4648
33 Andriskova Magdalena (SK) 10 km Ž39 4407
34 Andrisová Monika (SK) 4 km Ž39 3830
35 ANGUŠOVÁ NATÁLIA (SK) 10 km Ž40 4312
36 Anikó Herendy (HU) 4 km Ž50 2520
37 Anna Solymos (HU) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 182
38 Anna Sárközi (HU) 4 km Ž39 3324
39 Antalová Zuzana (SK) 4 km Ž39 2650
40 Antalová Lenka (SK) 10 km Ž40 4851
41 Antoniv Ivanna (SK) 4 km Ž39 3819
42 Antošková Lucia (SK) 4 km Ž40 2879
43 Antušeková Martina (SK) 4 km Ž39 3696
44 Arbetová Miriam (SK) 10 km Ž39 4378
45 Arnold Zita (HU) 10 km Ž39 4640
46 Arpášová Patrícia (SK) 4 km Ž39 2953
47 Auder Lucia (SK) 4 km Ž39 3738
48 Augustin Šimanská Lívia (SK) 10 km Ž39 4598
49 Austenová Henrieta (SK) 10 km Ž39 4331
50 Axamitova Adriana (SK) 10 km Ž39 4094