Štartová listina / Starting list

 
Poradové číslo Priezvisko a meno Disciplína Kategória Štartové číslo
2851 Simonová Zuzana (HU) 4 km Ž40 3295
2852 Šimonovičová Dáša (SK) 10 km Ž39 4509
2853 Šimová Paula (SK) 4 km Ž39 3759
2854 Šimunová Simona (SK) 4 km Ž39 2090
2855 Šimunová Eva (SK) 4 km Ž39 2124
2856 Šindelářová Iveta (SK) 4 km - Nordic walking Ž 6038
2857 Šingliarová Marta (SK) 4 km Ž39 3434
2858 Šipoldová Romana (SK) 4 km Ž39 3483
2859 Šipošová Miriam (SK) 10 km Ž39 4142
2860 Širocká Veronika (SK) 4 km Ž39 2126
2861 Sirotková Katarína (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 10
2862 Sisakova Andrea (SK) 4 km Ž39 3036
2863 Sisakova Julia (SK) 10 km Ž39 4274
2864 Šišková Martina (SK) 4 km Ž39 3732
2865 Šišková Emília (SK) 10 km Ž40 4088
2866 Sisolakova Natalia (SK) 4 km Ž39 2553
2867 Šišuláková Gabriela (SK) 4 km Ž39 3176
2868 šišuláková Ivana (SK) 4 km Ž40 3587
2869 Sitanovová Soňa (SK) 4 km Ž60 3906
2870 sitarova Jana (SK) 10 km Ž39 4171
2871 Šitavancova Diana (SK) 4 km Ž39 2834
2872 Siváková Adriana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 396
2873 Siváková Jana (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 395
2874 Siváková Monika (SK) 10 km Ž39 4137
2875 Sivokova Katarina (SK) 4 km Ž39 3645
2876 Skarbová Viera (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 201
2877 Skarbová Viktória (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 202
2878 Škerdová Diana (SK) 4 km Ž39 2453
2879 Skirkanič Martina (SK) 10 km Ž39 4951
2880 Skladaná Renáta (SK) 4 km Ž50 2514
2881 Sklenarova Sylvia (SK) 4 km Ž40 2336
2882 Sklenková Ivana (SK) 10 km Ž40 4731
2883 Sklenková Martina (SK) 10 km Ž39 4665
2884 Škodáčková Monika (SK) 10 km Ž39 4658
2885 Škodova Renata (SK) 10 km Ž40 4795
2886 Škodová Zuzana (SK) 4 km Ž40 2353
2887 Skokánková Pavla (SK) 10 km Ž40 4082
2888 Skokowska Soňa (SK) 4 km Ž40 2317
2889 Školnikovičová Dana (SK) 4 km Ž39 2182
2890 Škovierová Katarína (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 173
2891 Skrabakova Tatiana (SK) 4 km Ž39 3642
2892 Škrabáková Claudia (SK) 4 km Ž39 2622
2893 Škrabíková Diana (SK) 4 km Ž39 106
2894 Škrabíková Nora (SK) 4 km Ž40 105
2895 Škrípová Romana (SK) 10 km Ž39 4755
2896 Škrlecová Eva (SK) 4 km Ž50 2662
2897 škúciová Sylvia (SK) 10 km Ž39 4592
2898 škúciová Sylvia (SK) 4 km Ž39 3797
2899 Škultétyová Miroslava (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž40 503
2900 Škultetyova Simona (SK) 4 km - Beh mamy s dcérou Ž39 504